Please note that these are not exclusive inventories, other buyers are also offering their prices. Price and available stocks are changing, but we will keep you updated.
Apexto Miner Pricelist For Bulk Order
Model | Hashrate | Consumption | Price/T | Total Amount | Delivery Time | Coins | |
LTC&DogeCoin | L9 | 17G | 3260W | - | $8,500 | HK Stock | DOGE<C |
L9 | 16G | 3360W | - | $8,000 | HK Stock | DOGE<C | |
L9 | 15G | 3360W | - | $7,400 | HK Stock | DOGE<C | |
L7 | 9050M | 3425W | - | $3,800 | June Batch | DOGE<C | |
DG1+ | 14G | 3920W | - | $5550 | HK Stock | DOGE<C | |
DG1+ | 13G | 3640W | - | $5100 | HK Stock | DOGE<C | |
DG Home1 | 2.1G | 620W | - | $1250 | HK Stock | DOGE<C | |
DG Max | 6.5G | 3400W | - | 1850 | HK Stock | DOGE<C | |
D1 mini Pre | 2.2G | 500W | - | $1199 | HK Stock | DOGE<C | |
Fluminer L1 | 5.6G | 1300W | - | $3050 | HK Stock | DOGE<C | |
Antminer | S21+ | 235T | 3878W | $13.7 | $3219.5 | HK Stock | BTC |
S21Hyd | 395T | 5929W | $14.7 | $5806.5 | HK Stock | BTC | |
S21XP | 270T | 3645W | $21.0 | $5670 | July Batch | BTC | |
S19 XP+ Hyd 3U | 558T | 10602W | $11.0 | $6138 | HK Stock | BTC | |
S19XP hydro | 257T | 5345W | $8.7 | $2235.9 | HK Stock | BTC | |
S19Pro+ Hydro | 198T | 5445W | $6.7 | 1326.6 | HK Stock | BTC | |
S19K | 120T | 2760W | $7.1 | $852 | HK Stock | BTC | |
S21Pro | 245T | 3531W | $16.8 | $4116 | HK Stock | BTC | |
KS5pro | 21T | 3150W | - | $1100 | HK Stock | KAS | |
K7 | 63.5T | 3080W | - | $2099 | HK Stock | CKB | |
KA3 | 173T | 3287W | - | $1380 | HK Stock | KDA | |
Iceriver | AE3 | 600M | 1000W | - | $3400 | June Batch | ALEO |
AE1 LITE | 300M | 500W | - | $2550 | Stcok | ALEO | |
AE0 | 50M | 100W | - | $820 | Stcok | ALEO | |
KS7 LITE | 4.2T | 500W | - | $730 | Factory Stock | KAS | |
AL3 | 15T | 3500W | - | $1950 | HK Stock | ALPH | |
KS5L | 12T | 3400W | - | $400 | Second Hand | KAS | |
1 | |||||||
GoldShell | AE Max | 360M | 3300W | - | $2,580 | May Batch | ALEO |
E-AE1M | 230M | 2000W | - | $1,300 | HK Stock | ALEO | |
AE box II | 54M | 530W | - | $450 | HK Stock | ALEO | |
Whatsminer | M50S | 122T | 26W/T | $6.6 | $805.2 | SZ Stock | BTC |
128T | 26W/T | $6.9 | $883.2 | SZ Stock | BTC | ||
M61 | 202T | 19.9W/T | $10.8 | $2,181.6 | SZ Stock | BTC | |
210T | 19W/T | $11 | $2,310.0 | SZ Stock | BTC | ||
M60S+ | 186T | 17.5W/T | $14.8 | $2,325.0 | SZ Stock | BTC | |
Ipollo | V2X | 1.2G | 165W | - | $990 | Factory Stock | ETC |
V2H | 3.4G | 475W | - | $2099 | Factory Stock | ETC | |
V2 | 10G | 1500W | - | $6490 | Factory Stock | ETC | |
Bitdeer | A2 | 228T | 3730W | $13 | $2964 | HK Stock | BTC |
A2 Pro Hydro | 500T | 7450W | $15 | $7500 | Jun Batch | BTC | |
USA Stock | L9 | 17G | 3260W | - | $8750 | GA/NH US | DOGE |
L9 | 16G | 3260W | - | $8100 | GA/NH US | DOGE | |
Dg1+ | 14G | 3920W | - | $5900 | NH/DE US | DOGE | |
S21Pro | 234T | 3531W | $20.2 | $4726.8 | NY/DE US | BTC | |
S21+ | 235T | 3878W | $16 | $3760 | LA/DE US | BTC | |
Moscow Stock |
L9 GTD | 17G | 3360W | - | $9,300 | Moscow | DOGE |
16.5G | 3260W | - | $8,750 | Moscow | DOGE | ||
S21+ | 235T | 3564W | - | $3,480 | Moscow | BTC | |
T21 | 190T | 3610W | - | $2,650 | Moscow | BTC | |
M61 | 204T | 4060W | - | $2,470 | Moscow | BTC | |
DG1+ | 14G | 3920W | - | $6,000 | Moscow | DOGE | |
S19kpro | 120T | 2760W | - | $990 | Moscow | BTC | |
Remark: 1. Please double-check real-time availability and prices before placing any order 2. Price without shipment, please share the quantity and detailed address to check the shipping cost. 3. We also provide the Miner Parts and Liquid Cooling Equipments. For more detail please contact us. |